Với dòng máy giặt công nghiệp Fagor LA đang được Hưng Thịnh Phát nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Fagor tại Tây Ban Nha chính hãng . Hiện Hưng Thịnh Phát đang là một trong những đơn vị có quyền nhập khẩu trực tiếp và là đơn vị nhận được ủy quyền bán hàng và phân phối các sản phẩm máy giặt công nghiệp Fagor tại Việt Nam . Chính vì thế mức giá của máy giặt công nghiệp Fagor LA tại Hưng Thịnh Phát luôn có mức giá tốt nhất trên thị trường Việt Nam .
Hiện với dòng máy giặt công nghiệp Fagor LA có các mã và dải công suất khác nhau :
1. Với dải công suất máy giặt công nghiệp Fagor 10kg / 1 mẻ vải khô bao gồm các mã sau :
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -10 ME
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -10 MAC
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -10 MV
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -10 MPE
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -10 MPAC
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -10 MPV
2. Với dải công suất máy giặt công nghiệp Fagor 13kg / 1 vả vải khô bao gồm các mã máy giặt sau :
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -13 ME
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -13 MAC
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -13 MV
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -13 MPE
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -13 MPAC
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -13 MPE
3. Với dải công suất máy giặt công nghiệp Fagor 18kg / 1 vả vải khô bao gồm các mã máy giặt sau :
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -18 ME
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -18 MAC
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -18 MV
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -18 MPE
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -18 MP AC
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -18 MPE
4. Với dải công suất máy giặt công nghiệp Fagor 25kg / 1 vải vải khô bao gồm các mã máy giặt sau :
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -25 ME
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -25 MAC
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -25 MV
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -25 MPE
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -25 MPAC
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -25 MPE
5. Với dải công suất máy giặt công nghiệp Fagor 40kg / 1 vải vải khô bao gồm các mã máy giặt sau :
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -40 ME
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -40 MAC
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -40 MV
6. Với dải công suất máy giặt công nghiệp Fagor 60kg / 1 vải vải khô bao gồm các mã máy giặt sau :
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -60 MPE
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -60 MP AC
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -60 MV
7. Với dải công suất máy giặt công nghiệp Fagor 120kg / 1 vải vải khô bao gồm các mã máy giặt sau :
- Máy giặt công nghiệp Fagor LA -120 MPE
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP FAGOR LA
Model | Công suất (kg/mẻ) |
Thể tích trống giặt (Φ*D mm) |
Tốc độ vắt (vòng/phút) |
Kích thước cửa (Φmm) |
Kích thước máy (mm) |
Điện áp (kW) |
LA-10 M E | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 6,25 |
LA-10 M AC | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 2,25 |
LA-10 M V | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 0,75 |
LA-10 MP E | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 6,25 |
LA-10 MP AC | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 2,25 |
LA-10 MP V | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 0,75 |
LA-13 M E | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 9,50 |
LA-13 M AC | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 3,50 |
LA-13 M V | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 1,50 |
LA-13 MP E | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 9,50 |
LA-13 MP AC | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 3,50 |
LA-13 MP E | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 1,50 |
LA-18 M E | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 12,75 |
LA-18 M AC | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 4,75 |
LA-18 M V | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 2,20 |
LA-18 MP E | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 12,75 |
LA-18 MP AC | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 4,75 |
LA-18 MP V | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 2,20 |
LA-25 M E | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 19,00 |
LA-25 M AC | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 7,00 |
LA-25 M V | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 3,00 |
LA-25 MP E | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 19,00 |
LA-25 MP AC | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 7,00 |
LA-25 MP V | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 3,00 |
LA-40 MP E | 40 | 918×594 | 850 | 560 | 1478x1394x1905 | 31,30 |
LA-40 MP AC | 40 | 918×594 | 850 | 560 | 1478x1394x1905 | 12,10 |
LA-40 MP V | 40 | 918×594 | 850 | 560 | 1478x1394x1905 | 7,50 |
LA-60 MP E | 60 | 1048×684 | 760 | 560 | 1478x1394x1905 | 40,00 |
LA-60 MP AC | 60 | 1048×684 | 760 | 560 | 1478x1394x1905 | 16,00 |
LA-60 MP V | 60 | 1048×684 | 760 | 560 | 1478x1394x1905 | 11,00 |
LA-120 MP AC | 120 | 1350×840 | 680 | 700 | 1836x1863x2245 | 15,00 |
LA-120 MP AC | 120 | 1350×840 | 680 | 700 | 1836x1863x2245 | 15,00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.